Campeonato Mundial de la Fórmula 1
Asi va el Campeonato Mundial de Pilotos y el Campeonato Mundial por Equipos de la F1
Rosberg pese a la derrota en el G.P. de Estados Unidos sigue liderando el Campeonato Mundial de Pilotos por 26 puntos y sólo faltan 3 carreras
Clasificación Mundial F1 2016
Clasificacion pilotos
|
Pos. | Piloto | Tot. | AU | BA | CH | RU | ES | MO | CA | AZ | AT | GB | HU | AL | BE | IT | SG | MA | JA | USA | MX | BR | AB |
1° | Nico Rosberg | 331 | 25 | 25 | 25 | 25 | RT | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | | | |
2° | Lewis Hamilton | 305 | 18 | 15 | 6 | 18 | RT | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | RT | 15 | 25 | | | |
3° | Daniel Ricciardo | 227 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | | | |
4° | Sebastian Vettel | 177 | 15 | RT | 18 | RT | 15 | 12 | 18 | 18 | RT | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | RT | 12 | 12 | | | |
5° | Kimi Räikkönen | 170 | RT | 18 | 10 | 15 | 18 | RT | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | RT | | | |
6° | Max Verstappen | 165 | 1 | 8 | 4 | RT | 25 | RT | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | - | 6 | 8 | 18 | 18 | RT | | | |
7° | Sergio Pérez | 84 | - | - | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | - | 8 | - | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | | | |
8° | Valtteri Bottas | 81 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | - | 15 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | RT | 10 | 1 | - | | | |
9° | Nico Hülkenberg | 54 | 6 | - | - | RT | RT | 8 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | RT | 4 | 4 | RT | | | |
10° | Fernando Alonso | 52 | RT | | - | 8 | RT | 10 | - | RT | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 10 | | | |
11° | Felipe Massa | 49 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | RT | 1 | - | - | - | RT | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | | | |
12° | Carlos Sainz Jr | 38 | 2 | RT | 2 | - | 8 | 4 | 2 | RT | 4 | 4 | 4 | - | RT | - | - | - | - | 8 | | | |
13° | Romain Grosjean | 29 | 8 | 10 | - | 4 | RT | - | - | - | 6 | RT | - | - | - | - | RT | RT | - | 1 | | | |
14° | Daniil Kvyat | 25 | RT | 6 | 15 | - | 1 | RT | - | RT | RT | 1 | - | - | - | RT | 2 | - | - | - | | | |
15° | Jenson Button | 21 | - | RT | - | 1 | 2 | 2 | RT | - | 8 | - | RT | 4 | RT | - | RT | 2 | - | 2 | | | |
16° | Kevin Magnussen | 7 | - | - | - | 6 | - | RT | - | - | - | - | - | - | RT | - | 1 | RT | - | - | | | |
17° | Jolyon Palmer | 1 | - | RT | - | - | - | RT | RT | - | - | RT | - | - | - | RT | - | 1 | - | - | | | |
18° | Pascal Wehrlein | 1 | - | - | - | - | - | - | - | RT | 1 | RT | - | - | RT | RT | - | - | - | - | | | |
19° | Stoffel Vandoorne | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
20° | Esteban Gutiérrez | 0 | RT | RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RT | - | RT | | | |
21° | Marcus Ericsson | 0 | RT | - | - | - | - | RT | - | - | - | RT | - | - | RT | - | - | - | - | - | | | |
22° | Felipe Nasr | 0 | - | - | - | - | - | RT | - | - | - | - | - | RT | - | RT | - | RT | - | - | | | |
23° | Rio Haryanto | 0 | RT | - | - | RT | - | - | - | - | - | RT | - | - | | - | - | | - | - | | | |
24° | Esteban Ocon | 0 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
|
|
|
|
Clasificacion equipos
|
Pos. | Equipo | Tot. | AU | BA | CH | RU | ES | MO | CA | AZ | AT | GB | HU | AL | BE | IT | SG | MA | JA | USA | MX | BR | AB |
1° | Mercedes | 636 | 43 | 40 | 31 | 43 | - | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 43 | 37 | 40 | 43 | 40 | 15 | 40 | 43 | | | |
2° | Red Bull | 400 | 12 | 18 | 27 | - | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 30 | 25 | 33 | 18 | 16 | 26 | 43 | 26 | 15 | | | |
3° | Ferrari | 347 | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 10 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | | | |
4° | Force India | 138 | 6 | - | - | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | - | 14 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | | | |
5° | Williams | 130 | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 10 | 3 | 6 | | | |
6° | McLaren | 74 | - | 1 | - | 9 | 2 | 12 | - | - | 8 | - | 6 | 4 | 6 | - | 6 | 8 | - | 12 | | | |
7° | Toro Rosso | 55 | 3 | 8 | 6 | - | 9 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | | | |
8° | Haas | 29 | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | | |
9° | Renault | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | | | | |
10° | Manor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
11° | Sauber | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario