Entrevista s Sport Bild.
El español reconoce el mérito del líder del Mundial con respecto a otras temporadas, admite que no le importaría tenerle de compañero en Ferrari y aún cree en este título
Dicho esto el español también es capaz de ver a Sebastian con él en Ferrari: "Creo que nos respetamos mucho, y también sería bueno para el equipo, maximizando el rendimiento del coche y también los puntos, sería bueno". Pues eso. No habrá esa suerte.
Eso sí, a pesar de los halagos desde tierras alemanas del español, no le va a poner fácil este Mundial: "Mientras no estemos 50 o 60 puntos por detrás, nosotros no renunciamos. Sebastian estaba 44 puntos por detrás el año pasado y aún así ganó el título al final. Todo es posible".
Clasificación Pilotos
# | Driver | Equipo | Pt. | Wins | Podiums | RWP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | 157 | 4 | 6 | 8 |
2 | F. Alonso | Ferrari | 123 | 2 | 5 | 8 |
3 | K. Räikkönen | Lotus | 116 | 1 | 5 | 9 |
4 | L. Hamilton | Mercedes | 99 | 0 | 3 | 8 |
5 | M. Webber | Red Bull | 93 | 0 | 3 | 8 |
6 | N. Rosberg | Mercedes | 84 | 2 | 2 | 7 |
7 | F. Massa | Ferrari | 57 | 0 | 1 | 6 |
8 | R. Grosjean | Lotus | 41 | 0 | 2 | 5 |
9 | P. Di Resta | Force India | 36 | 0 | 0 | 7 |
10 | J. Button | McLaren | 33 | 0 | 0 | 6 |
11 | A. Sutil | Force India | 23 | 0 | 0 | 4 |
12 | S. Pérez | McLaren | 16 | 0 | 0 | 4 |
13 | J. Vergne | Toro Rosso | 13 | 0 | 0 | 3 |
14 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 11 | 0 | 0 | 3 |
15 | N. Hülkenberg | Sauber | 7 | 0 | 0 | 4 |
16 | P. Maldonado | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | V. Bottas | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Gutiérrez | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. Bianchi | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | C. Pic | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Chilton | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G. van der Garde | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario