Hamilton, pole; Vettel, 2°; Rosberg 3º y Kimi, 4°.
La cuarta pole del año para Hamilton.
La noticia, en cualquier caso es ésa: Ferrari está ahí. Lo sabe Maurizio Arrivavebe, el hombre que siempre está en el momento preciso en el lugar adecuado y con las cámaras cerca. Markéting, se llama. Algo sabe de esto el italiano. Porque de coches quien sabe es James Allison, el ingeniero jefe de la escudería italiana al que fichó en este mismo circuito hace dos años un tal Stefano Domenicali ( ¿se acuerdan de él?), aquello que les contamos en AS antes que nadie y desde entonces anticipamos que este genio de la aerodinámica era la gran esperanza de Maranello. Finalmente, dos Mercedes y dos Ferrari intercalados por el talento y el brillo de sus pilotos, Hamilton, Vettel, Rosberg y Raikkonen. El Mercedes sigue siendo mejor, pero el coche rojo está en la batalla. Veremos en carrera.
Por detrás los dos Williams, un punto por debajo de la pasada temporada, veremos si en la segunda mitad su propulsor alemán no da un salto de calidad como ya ocurrió en 2014. Y Ricciardo, Hulkenberg, Sainz y Grosjean. Sí, han leído bien, los mejores pilotos de cada equipo entraron en la Q3, los mejores de Red Bull, Force India, Toro Rosso y Lotus, en una zona media de la tabla con mucha igualdad.
GP de Bahréin F1 2015 - Parrilla
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1'32"571 | ||
2 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1'32"982 | ||
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1'33"129 | ||
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1'33"227 | ||
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1'33"381 | ||
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1'33"744 | ||
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1'33"832 | ||
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1'34"450 | ||
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1'34"462 | ||
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1'34"484 | ||
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1'34"704 | ||
12 | Felipe Nasrics | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1'34"737 | ||
13 |
| 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1'35"034 | ||
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1'35"039 | ||
15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1'35"103 | ||
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1'35"677 | ||
17 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1'35"800 | ||
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'38"713 | ||
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1'39"722 | ||
20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | Sin tiempo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario