Campeonato Mundial de Fórmula 1
CLASIFICACIÓN final DE LA FÓRMULA 1 2015
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS F1 2015
| Pts. | Aus | Mal | Chi | Bah | Esp | Mó | Can | Aus | Gra | Hun | Bé | Ita | Sin | Jap | Rus | EE. | Mé | Bra | Abu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 399 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 36 |
| ROS | 347 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | - | 12 | 18 | - | 18 | 25 | 25 | 50 |
| VET | 290 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | - | 15 | 24 |
| RAI | 165 | - | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | - | 4 | - | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | - | - | 12 | 30 |
| BOT | 136 | - | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | - | - | 15 | 10 | 0 |
| MAS | 125 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 12 | - | 8 | - | 8 |
| RIC | 100 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | - | 15 | - | 4 | 18 | 0 | - | 1 | 10 | 0 | 16 |
| KVY | 96 | - | 2 | - | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | - | 12 | 6 | 2 |
| PER | 88 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | - | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 20 |
| HUL | 64 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 6 | 8 | 12 |
| GRO | 53 | - | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | - | - | 6 | 15 | - | - | 6 | - | - | 1 | 4 | 4 |
| VER | 49 | - | 6 | - | - | 0 | - | 0 | 4 | - | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| NAS | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 2 | - | 0 | 0 |
| MAL | 27 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 0 | - | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | - |
| SAI | 18 | 2 | 4 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 0 | - | 0 |
| BUT | 16 | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ALO | 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| ERI | 9 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN DE ESCUDERIAS F1 2015
| Mé | Bra | Abu |
|---|
| Pts. | Aus | Mal | Chi | Bah | Esp | Mó | Can | Aus | Gra | Hun | Bé | Ita | Sin | Jap | Rus | EE. | Mé | Bra | Abu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 746 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 86 |
| FER | 455 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 0 | 27 | 54 |
| WIL | 261 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | 10 | 8 |
| RBR | 196 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 22 | 6 | 18 |
| FOR | 152 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 32 |
| LOT | 80 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| STR | 67 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| SAU | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario