Lewis Hamilton lideró las Libres 3 con muchos contratiempos
Problemas en el cambio de marchas y un trompo
La lluvia siguió sin hacer acto de presencia en el circuito de Interlagos hoy y aunque una fuerte tormenta había empapado el asfalto, nadie lo hubiera dicho viendo las condiciones en los terceros entrenamientos libres. El guión poco cambió en comparación al viernes y parece que la tónica del fin de semana será un amplio dominio de los Mercedes, con los Ferrari justo atrás de ellos. La situación se volvería más anárquica a partir de la 5º plaza, según los visto en los Libres 3.
Nadie se atrevió a usar los neumáticos blandos hasta los últimos 15 minutos de sesión. El compuesto amarillo de Pirelli es un segundo mejor que el medio, así que los tiempos se sacudieron en el último cuarto de la sesión.
Lewis Hamilton lideró pero estuvo lleno de problemas. Primero la reunión de la FIA con él que le retrasó 20 minutos hasta su primer intento, y éste se saldó con un casi abandono. El Mercedes #44 se paraba en la curva diez por un problema de cambio de marchas.
Lewis Hamilton lideró pero estuvo lleno de problemas. Primero la reunión de la FIA con él que le retrasó 20 minutos hasta su primer intento, y éste se saldó con un casi abandono. El Mercedes #44 se paraba en la curva diez por un problema de cambio de marchas.
El británico reiniciaba los sistemas de su monoplaza, aunque no marcaría el tiempo más competitivo hasta al minuto 55 de la sesión. Antes de ello, el tricampeón del mundo tuvo un espectacular trompo en la curva 11 que le dejó su compuesto de gomas totalmente destrozado.
Nico Rosberg se mantuvo a su estela a final de sesión y el alemán promete que la calificación estará ajustada. No tanto como los Ferrari, que no pudieron bajar del segundo de diferencia. Fueron unos Libres 3 sin complicaciones, en los que todos los pilotos probaron unos últimos detalles para el ajuste de cara a la inminente calificación. Pocas salidas de pista con todos los pilotos teniendo cautela de la gomas.
# | Equipo | Motor | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"070 | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"193 | ||
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1'12"760 | ||
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1'13"096 | ||
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"335 | ||
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"345 | ||
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"437 | ||
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"506 | ||
9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"534 | ||
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1'13"548 | ||
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1'13"572 | ||
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"742 | ||
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1'13"829 | ||
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda RA615H | 1'13"850 | ||
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1'13"959 | ||
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari 059/3 | 1'14"185 | ||
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari 059/3 | 1'14"288 | ||
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda RA615H | 1'14"445 | ||
19 | Will Stevens | 28 | Manor | Ferrari 059/3 | 1'16"671 | ||
20 | Alexander Rossi | 53 | Manor | Ferrari 059/3 | 1'17"059 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario