Rosberg primero y Raikkonen segundo en los Libres 3
El alemán de Mercedes, el más rápido por delante de Raikkonen. Alonso apenas rodó con el motor nuevo y a Button se le paró el coche.
Malas noticias para McLaren. El motor de Alonso no llegó a tiempo después de sustituirlo y solo pudo rodar tres vueltas. Y además Button tampoco tuvo suerte, se le paró el coche al final. Problemas también para Hamilton que apenas dio nueve vueltas y terminó último.
Por arriba, Rosberg el más rápido delante de Raikkonen y Grosjean, sorprendente el francés.
Sainz acabó noveno tras Vettel y muy por delante de Verstappen. Merhi, decimonoveno, entre Alonso y Hamilton.
GP de Canadá F1 2015 - Libres 3
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'15"660 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'16"233 | +00"573 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'16"772 | +01"112 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'16"914 | +01"254 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'16"993 | +01"333 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'17"021 | +01"361 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'17"122 | +01"462 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'17"197 | +01"537 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'17"396 | +01"736 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'17"573 | +01"913 |
11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'17"578 | +01"918 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'17"876 | +02"216 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'17"892 | +02"232 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'18"446 | +02"786 |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1'18"473 | +02"813 |
16 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'18"492 | +02"832 |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'19"822 | +04"162 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1'19"874 | +04"214 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'20"231 | +04"571 |
20 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'21"492 | +05"832 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario